プラットフォーム上で機械の仕様にアクセスするには:
MT5の「仕様」
1)「マーケットウオッチ」に移動します。
2) 対象のシンボルを右クリックし、「仕様」を選択します。
全プラン対象27%OFF+10%利益分配アドオン をお楽しみください!コード:SUMMER✦
全プラン対象27%OFF+10%利益分配アドオン をお楽しみください!コード:SUMMER✦
全プラン対象27%OFF+10%利益分配アドオン をお楽しみください!コード:SUMMER✦
全プラン対象27%OFF+10%利益分配アドオン をお楽しみください!コード:SUMMER✦
全プラン対象27%OFF+10%利益分配アドオン をお楽しみください!コード:SUMMER✦
全プラン対象27%OFF+10%利益分配アドオン をお楽しみください!コード:SUMMER✦
全プラン対象27%OFF+10%利益分配アドオン をお楽しみください!コード:SUMMER✦
全プラン対象27%OFF+10%利益分配アドオン をお楽しみください!コード:SUMMER✦
MT5の「仕様」
1)「マーケットウオッチ」に移動します。
2) 対象のシンボルを右クリックし、「仕様」を選択します。
さらに下へスクロールすると、取引手数料を確認できます。
| 通貨ペア | 説明 | 資産クラス | 契約サイズ | 最小ロット | 最大ロット |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Euro vs US Dollar | FXメジャー | 100,000 | 0.01 | 100 |
| GBPUSD | British Pounds vs US Dollar | FXメジャー | 100,000 | 0.01 | 100 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | FXメジャー | 100,000 | 0.01 | 100 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | FXメジャー | 100,000 | 0.01 | 100 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | FXメジャー | 100,000 | 0.01 | 100 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | FXメジャー | 100,000 | 0.01 | 100 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | FXメジャー | 100,000 | 0.01 | 100 |
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | FXマイナー | 100,000 | 0.01 | 100 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | FXマイナー | 100,000 | 0.01 | 100 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | FXマイナー | 100,000 | 0.01 | 100 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | FXマイナー | 100,000 | 0.01 | 100 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | FXマイナー | 100,000 | 0.01 | 100 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | FXマイナー | 100,000 | 0.01 | 100 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | FXマイナー | 100,000 | 0.01 | 100 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | FXマイナー | 100,000 | 0.01 | 100 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | FXマイナー | 100,000 | 0.01 | 100 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | FXマイナー | 100,000 | 0.01 | 100 |
| EURGBP | Euro vs British Pounds | FXマイナー | 100,000 | 0.01 | 100 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | FXマイナー | 100,000 | 0.01 | 100 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | FXマイナー | 100,000 | 0.01 | 100 |
| GBPAUD | British Pounds vs Australian Dollar | FXマイナー | 100,000 | 0.01 | 100 |
| GBPCAD | British Pounds vs Canadian Dollar | FXマイナー | 100,000 | 0.01 | 100 |
| GBPCHF | British Pounds vs Swiss Franc | FXマイナー | 100,000 | 0.01 | 100 |
| GBPJPY | British Pounds vs Japanese Yen | FXマイナー | 100,000 | 0.01 | 100 |
| GBPNZD | British Pounds vs New Zealand Dollar | FXマイナー | 100,000 | 0.01 | 100 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | FXマイナー | 100,000 | 0.01 | 100 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | FXマイナー | 100,000 | 0.01 | 100 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | FXマイナー | 100,000 | 0.01 | 100 |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | FXエキゾチック | 100,000 | 0.01 | 100 |
| EURCZK | Euro vs Czech Koruna | FXエキゾチック | 100,000 | 0.01 | 100 |
| EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | FXエキゾチック | 100,000 | 0.01 | 100 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | FXエキゾチック | 100,000 | 0.01 | 100 |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | FXエキゾチック | 100,000 | 0.01 | 100 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krona | FXエキゾチック | 100,000 | 0.01 | 100 |
| SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | FXエキゾチックs | 100,000 | 0.01 | 100 |
| USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | FXエキゾチック | 100,000 | 0.01 | 100 |
| USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | FXエキゾチック | 100,000 | 0.01 | 100 |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | FXエキゾチック | 100,000 | 0.01 | 100 |
| USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | FXエキゾチック | 100,000 | 0.01 | 100 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | FXエキゾチック | 100,000 | 0.01 | 100 |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | FXエキゾチック | 100,000 | 0.01 | 100 |
| USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | FXエキゾチック | 100,000 | 0.01 | 100 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | FXエキゾチック | 100,000 | 0.01 | 100 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | FXエキゾチック | 100,000 | 0.01 | 100 |
| USDZAR | US Dollar vs South African Rand | FXエキゾチック | 100,000 | 0.01 | 100 |
| AUS200 | Australia ASX200 Index Cash | 指数 | 1 | 0.1 | 100 |
| DAX40 | Germany DAX40 Index Cash | 指数 | 1 | 0.1 | 100 |
| ESX50 | Euro Stoxx 50 Index Cash | 指数 | 1 | 0.1 | 100 |
| ESP35 | Spain 35 Index Cash | 指数 | 1 | 0.1 | 100 |
| FRA40 | France CAC40 Index Cash | 指数 | 1 | 0.1 | 100 |
| ITA40 | Italy 40 Index | 指数 | 1 | 0.1 | 100 |
| HK50 | Hong Kong 50 Index Cash | 指数 | 100 | 0.1 | 100 |
| JPN225 | Japan Nikkei 225 Index Cash | 指数 | 100 | 0.1 | 100 |
| SWI20 | Switzerland 20 Index Cash | 指数 | 1 | 0.1 | 100 |
| UK100 | UK FTSE100 Index Cash | 指数 | 1 | 0.1 | 100 |
| NAS100 | US Nasdaq100 Index Cash | 指数 | 1 | 0.1 | 100 |
| US30 | US Dow Jones 30 Index | 指数 | 1 | 0.1 | 100 |
| SP500 | US S&P 500 Index Cash | 指数 | 1 | 0.1 | 100 |
| US2000 | USA Russell 2000 Index | 指数 | 1 | 0.1 | 100 |
| USDIDX | US Dollar Index | Index | 100 | 0.1 | 100 |
| XAUUSD | Gold vs US Dollar Spot | スポット金属 | 100 | 0.01 | 20 |
| XAGUSD | Silver vs US Dollar Spot | スポット金属 | 5,000 | 0.01 | 20 |
| XPDUSD | Palladium vs US Dollar | スポット金属 | 100 | 0.01 | 20 |
| XPTUSD | Platinum vs US Dollar | スポット金属 | 100 | 0.01 | 20 |
| USOIL | WTI Oil Spot | コモディティ | 100 | 0.1 | 100 |
| UKOIL | Brent Oil Spot | コモディティ | 100 | 0.1 | 100 |
| BTCUSD | Bitcoin vs USD | 仮想通貨 | 1 | 0.01 | 100 |
| ETHUSD | Ethereum vs USD | 仮想通貨 | 1 | 0.01 | 100 |
| LTCUSD | Litecoin vs USD | 仮想通貨 | 1 | 0.01 | 100 |
| SOLUSD | Solana vs USD | 仮想通貨 | 1 | 0.01 | 100 |
| BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 仮想通貨 | 1 | 0.01 | 100 |
| BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar | 仮想通貨 | 1 | 0.01 | 100 |
| XRPUSD | Ripple vs USD | 仮想通貨 | 1,000 | 0.1 | 100 |
注意:
一部の機械はすべてのプラットフォームで利用できない場合があります。
免責条項:こちらのウェブサイトに掲載されている内容は、あくまで情報提供を目的としたものであり、金融、投資、税務、または専門的な助言として解釈されるべきではありません。Funded7(F7)およびその代理人、従業員、関連会社は、いかなる金融商品等の売買を推奨または奨励するものではありません。ユーザーは、提供された情報に関連するリスクを自ら評価する責任を負います。すべての取引および教育パッケージには固有のリスクが伴い、最終的な判断はユーザー自身の裁量に委ねられます。情報は「現状のまま」で提供されており、その正確性、完全性、または最新性についての保証は一切ありません。Funded7(F7)およびその関連会社は、本ウェブサイト上の情報に基づいて行われた判断に対して一切の責任を負いません。購入はすべて最終的なものであり、預金とは見なされません。
このウェブサイトは、ICHIBAN TECH LTD(登録番号470329、登記住所:キプロス、リマソール、Kyrillou Loukareos, 40, Kato Polemidia, 4156)とSUCCESSIO LTD(登録番号245758)によって所有・運営されています。すべての関連会社は、Funded7(F7)ブランドおよび商標を使用して事業を行う権限を有しています。
© Funded7. 2026. 無断転載・複製を禁じます。